HNY5310GQWD6清洗吸污車
發布時間:2021-04-29 HNY5310GQWD6清洗吸污車 瀏覽次數:
發動機 | 變速箱 | ||
軸距 | 容積 | ||
底盤型號 | DFH1310A9 | 前橋/后橋 | |
大梁 | 輪胎型號 |
清洗吸污車產品主要技術參數 | |||
產品名稱: | 清洗吸污車 | 外型尺寸: | 12300,12000×2550×3990(mm) |
整車型號: | HNY5310GQWD6 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 31000(Kg) | 額定質量: | 10805,10870(Kg) |
整備質量: | 20000(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ |
底盤參數 | |||
底盤型號: | DFH1310A9 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數: | 4 | 軸距: | 1995+2855+1350,1995+3200+1350,1995+3800+1350,1995+4600+1350(mm) |
輪胎數: | 12 | 軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) |
輪胎規格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR,295/60R22.5 18PR,315/60R22.5 20PR,315/60R22.5 18PR |
發動機參數 | |||
發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
DDi75E350-60 DDi75E300-60 | 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 | 7500 7500 | 257 220 |
專用功能說明: | |||
隨底盤選裝駕駛室,選裝副發動機罩,選裝后蓋結構樣式及箭頭燈;僅選用軸距(mm):1995+4600+1350;ABS生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,型號:3631010-C2000;該車專用裝置主要為污水罐和清水罐,用于下水道排污及疏通;罐體尺寸(直段長×直徑)(mm):7100×2300,罐體前部為清水罐,后部為污水罐,污水罐(直段長×直徑)(mm):3950×2300,污水罐有效容積:14.17立方米;清水罐(直段長×直徑)(mm):3150×2300,清水罐有效容積:11.34立方米;清水罐和吸污罐為兩個獨立罐體,清洗功能時用水罐,吸污功能時用吸污罐,清洗吸污兩種功能不同時使用,清水罐和吸污罐不能同時滿載,該車罐體帶有舉升功能;側防護和后防護材料Q235,側防護螺栓連接,后防護焊接連接,后防護斷面尺寸50×300mm,下邊緣離地高500mm. |
清障車