HNY5041GQWE6清洗吸污車
發布時間:2021-04-29 HNY5041GQWE6清洗吸污車 瀏覽次數:
發動機 | 變速箱 | ||
軸距 | 容積 | ||
底盤型號 | EQ1045SJ3CDF | 前橋/后橋 | |
大梁 | 輪胎型號 |
清洗吸污車產品主要技術參數 | |||
產品名稱: | 清洗吸污車 | 外型尺寸: | 5995×2090×2690(mm) |
整車型號: | HNY5041GQWE6 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 4495(Kg) | 額定質量: | 1350(Kg) |
整備質量: | 3015(Kg) | 最高車速: | 110(km/h) |
排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1045SJ3CDF | 燃料種類: | 柴油 |
軸數: | 2 | 軸距: | 2700,2950,3308(mm) |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 1600/2895 |
輪胎規格: | 6.50R16,7.00R16,7.50R16LT 8PR,6.00R15LT 10PR,6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR |
發動機參數 | |||
發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
D20TCIF1 Q23-115E60 Q28-130E60 CA4DB1-13E6 D20TCIF11 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 CY4BK161 ZD30D16-6N H20-120E60 CY4BK461 M9T-600 | 昆明云內動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 中國第一汽車集團有限公司 昆明云內動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 中國第一汽車集團有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風輕型發動機有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風輕型發動機有限公司 | 1999 2300 2800 2207 1999 2360 2207 3856 2953 2000 3707 2298 | 93 85 96 95 93 103 81 105 120 90 95 105 |
專用功能說明: | |||
隨底盤選裝駕駛室;選裝罐體外觀;選裝罐體兩側水箱結構;僅采用3308mm軸距;該罐體帶有舉升功能.選裝罐體頂部和左側帶吸污口結構;側防護材質Q235,螺栓連接;后防護材質Q235,焊接連接,后防護截面高度尺寸120mm,截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度400mm;ABS型號/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風隆誠機械有限責任公司;該車專用裝置由污水罐和清水罐組成,用于下水道排污及疏通;罐體直段長為3100mm,罐體前部為清水罐,后部為污水罐;污水罐有效容積1.77立方米,運輸介質:液態污物,密度800千克/每立方米,污水罐外形尺寸(長×直徑)(mm):1800×1200;清水罐有效容積1.41立方米,運輸介質:水,密度1000千克/每立方米,清水罐外形尺寸(長×直徑)(mm):1300×1200;清水罐和污水罐為兩個獨立罐體,清洗功能時用水罐,吸污功能時用吸污罐,清洗吸污兩種功能不同時使用. |
清障車