HNY5110JGKE6高空作業車
發布時間:2021-04-29 HNY5110JGKE6高空作業車 瀏覽次數:
發動機 | 變速箱 | ||
軸距 | 容積 | ||
底盤型號 | EQ1185LJ9CDE | 前橋/后橋 | |
大梁 | 輪胎型號 |
高空作業車產品主要技術參數 | |||
產品名稱: | 高空作業車 | 外型尺寸: | 10370,9330×2550×3950,3850(mm) |
整車型號: | HNY5110JGKE6 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 11200(Kg) | 額定質量: | (Kg) |
整備質量: | 11005,11070(Kg) | 最高車速: | 105(km/h) |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1185LJ9CDE | 燃料種類: | 柴油 |
軸數: | 2 | 軸距: | 3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600(mm) |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 6500/11500 |
輪胎規格: | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
發動機參數 | |||
發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
B6.2NS6B210 D4.5NS6B220 D4.0NS6B195 YCS04200-68 CY4SK761 B6.2NS6B230 YCY30165-60 | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6200 4500 4000 4156 4087 6200 2970 | 154 162 143 147 145 169 121 |
專用功能說明: | |||
選裝車輛外觀,整車長/前伸/軸距/后伸對應關系(mm):10370/1150/4700/350,10370/1350/4500/350,9330/110/4700/350,9330/310/4500/350;ABS系統生產廠家/型號:焦作博瑞克控制技術有限公司/J ABS;側防護材料Q235,焊接連接;后防護材料Q235,焊接連接;后防護截面高度尺寸200mm,截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度490mm;該車用途為搶修電力,通訊,路燈等高空作業;主要裝置為升降平臺,作業臂. |